0 руб.
900 руб.
| Тип | Габаритный размер В×Ш×Г, мм | Тип сплиттера | Количество сплиттеров, шт. | Количество адаптеров SC, шт. | Количество сварных соединений, шт. | Количество кабельных вводов, шт. | Количество абонентских кабелей, шт. | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКМ-3620-20SC-09-9Т-54К/2PLC8 | 297×233×45 | УСМ | – | – | до 18 | 2×9,5 | 16×3,0 | 0,75 |
| ОКМ-3620-20SC-09-9Т-54К/2PLC8-1×1/8-9SC/APC | 1×1/8-9SC/APC | 9 | 0,90 | |||||
| ОКМ-3620-20SC-09-9Т-54К/2PLC8-2×1/8-9SC/APC | 2×1/8-9SC/APC | 18 |
1,05 |
Производитель: Volsip
| корпус с уплотнителем | 1 шт. |
| крышка с уплотнителем | 1 шт. |
| сплайс-кассета | 1 шт. |
| ложемент адаптеров ввода | 1 шт. |
| каркас для фиксации силовых элементов | 1 шт. |
| ложемент КЗДС | 1 шт. |
| саморез 4,2×13 крепления кассеты | 1 шт. |
| саморез 2,9×9,5 крепления ложемента адаптеров ввода | 1 шт. |
| саморез 4,2×9,5 (4,2×16) для крепления УСМ | 2 шт. |
| винт невыпадающий М4×20 | 4 шт. |
| руководство по монтажу | 1 шт. |
